
低价格、高可靠
105℃输出电容器
全球适用AC输入电源
效率高、工作温度低
软启动电流、有效降低AC输入冲击
有短路保护、过载保护
体积小、重量轻
100%满负荷烧机测试
内装EMI滤波器、纹波极小
| 性能\型号 | S-150-5 | S-150-7.5 | S-150-9 | S-150-12 | S-150-13.5 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-27 | S-150-48 | |||||||||||||||
| 直流输出电压 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||||
| 输出电压容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||||||||||||
| 额定输出电流 | 30A | 20A | 16.7A | 18A | 11.2A | 10A | 6.5A | 5.6A | 3.2A | |||||||||||||||
| 输出电流范围 | 0-30A | 0-20A | 0-16.7A | 0-18A | 0-11.5A | 0-10A | 0-6.5A | 0-5.6A | 0-3.2A | |||||||||||||||
| 纹波及噪音(注3) | 150mV | 150mV | 180mV | 150mVp-p | 180mV | 180mV | 240mV | 240mV | 240mV | |||||||||||||||
| 进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||||||
| 负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||||||
| 直流输出功率 | 150W | 150W | 150.3W | 297W | 151.2W | 150W | 156W | 151.2W | 153.6W | |||||||||||||||
| 效率 | 78% | 80% | 80% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | |||||||||||||||
| 直流电压可调范围 | 4.5-5.5V | 6-8.3V | 8-10.4V | 10.6-13.2V | 12-15V | 13.5-16.5V | 21-28V | 24-30V | 45-53V | |||||||||||||||
| 输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC BY SWITCH 47~63Hz;255~370VDC | |||||||||||||||||||||||
| 输入电流 | 6A/115V 3.5A/230V | |||||||||||||||||||||||
| 冲击电流 | 20A/115V 40A/230V | |||||||||||||||||||||||
| 漏电流 | <3.5mA/240VAC | |||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 105%~135% TYPE:PULSING HICCUP SHUTDOWN RESET:自动恢复 | |||||||||||||||||||||||
| 电过压保护 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||||||||||||||||||
| 启动、上升、保持时间 | 2s,200ms,20ms | |||||||||||||||||||||||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | |||||||||||||||||||||||
| 耐压性 | 输入输出间:3KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC | |||||||||||||||||||||||
| 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃(参考输出特性图),20%~90%RH | |||||||||||||||||||||||
| 存储温度、湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 199*110*50mm CASE:912 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.15Kgs | |||||||||||||||||||||||
| 安全标准 | UL1905认证 | |||||||||||||||||||||||
| EMC标准 | -------- | |||||||||||||||||||||||
| 注:1.以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH 温度。 2.容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3.纹波测试:20MHz用"A12"双胶线,终端用0.1μF&47μF电容器短路。 4.进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5.负载稳定度测试:负载从0%到100%。 6.C3,4,41必须拆除。 |
||||||||||||||||||||||||