
低价格、高可靠
105℃输出电容器
全球适用AC输入电源
效率高、工作温度低
软启动电流、有效降低AC输入冲击
有短路保护、过载保护
体积小、重量轻
100%满负荷烧机测试
内装EMI滤波器、纹波极小
| 性能\型号 | D-30A | D-30B | ||
| CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | |
| 直流输出电压 | 5V | 12V | 5V | 24V |
| 输出电压容差(注2) | ±2% | ±3,-7% | ±2% | ±3,-5% |
| 额定输出电流 | 4A | 1A | 2.2A | 1A |
| 输出电流范围 | 0.5-4A | 0.1-1A | 0.5-4A | 0.1-1A |
| 纹波及噪音(注3) | 50mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
| 进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| 负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±4% |
| 直流输出功率 | 32W | 300W | ||
| 效率 | 72% | 82% | ||
| 直流电压可调范围 | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | ||
| 输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC由开关选择47~63Hz;240~370VDC | |||
| 输入电流 | 0.8A/115V 0.45A/230V | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 18A/115 36A/230V | |||
| 漏电流 | <0.5mA/240VAC | |||
| 过载保护 | 105%~135% TYPE:FOLDBACK 切断输出复位:自动恢复 | |||
| 电过压保护 | -------- | |||
| 高温保护 | -------- | |||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃)ON+5V OUTPUT | |||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms,50ms,30ms | |||
| 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | |||
| 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC 输入与外壳:1.5KVAC 输出与外壳:0.5KVAC | |||
| 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃(参考输出特性图),20%~90%RH | |||
| 存储温度、湿度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||
| 外形尺寸 | 129*98*38mm 外壳:903 | |||
| 重量 | 0.4Kgs | |||
| 安全标准 | 满足UL1012 REQUIREMENT (NOT APPLY FOR THE MARK) | |||
| EMC标准 | 满足FCC PART15J CONDUCTION CLASS A | |||
| 注:1.以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH 温度。 2.容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3.纹波测试:20MHz用"A12"双胶线,终端用0.1μF&47μF电容器短路。 4.进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5.负载稳定度测试:负载从0%到100%,其他输出为60%额定负载 6.各输出可达最大电流,但总负载不可超过最大输出功率。 |
||||